| 1. rejestracja | 04.07.2017 |
| Przebieg | 419.000 km |
| Lokalizacja | м. Київ |
| Cena netto | 99.440 PLN |
| Numer zlecenia | 285GRUA1209 |
| 1. rejestracja | 20.10.2017 |
| Przebieg | 461.558 km |
| Lokalizacja | м. Львів |
| Cena netto | 99.440 PLN |
| Numer zlecenia | 285GRUA0970 |
| 1. rejestracja | 06.06.2024 |
| Przebieg | 17.656 km |
| Lokalizacja | Casei Gerola |
| Cena netto | 140.636 PLN |
| Numer zlecenia | GV169TL |
| 1. rejestracja | 06.06.2024 |
| Przebieg | 7.706 km |
| Lokalizacja | Casei Gerola |
| Cena netto | 140.636 PLN |
| Numer zlecenia | GV170TL |
| 1. rejestracja | 14.07.2016 |
| Przebieg | 466.483 km |
| Lokalizacja | Zagreb |
| Cena netto | 34.094 PLN |
| Numer zlecenia | V26435 |
| 1. rejestracja | 07.05.2015 |
| Przebieg | 301.065 km |
| Lokalizacja | Zagreb |
| Cena netto | 70.318 PLN |
| Numer zlecenia | V26633 |
| 1. rejestracja | 14.07.2016 |
| Przebieg | 416.138 km |
| Lokalizacja | Zagreb |
| Cena netto | 34.094 PLN |
| Numer zlecenia | V26432 |
| 1. rejestracja | 06.06.2016 |
| Przebieg | 490.039 km |
| Lokalizacja | Zagreb |
| Cena netto | 425.744 PLN |
| Numer zlecenia | 067680 |
Nasze pojazdy są poddawane szeregowi badań i kontroli. Z myślą o zróżnicowanych potrzebach klientów pojazdy są podzielone na trzy kategorie – Premium, Plus i Standard – zależnie od indywidualnych właściwości, jak wiek, przebieg, zużycie ogumienia i wymagany zakres napraw.