| 1. rejestracja | 04.07.2017 |
| Przebieg | 419.000 km |
| Lokalizacja | м. Київ |
| Cena netto | 99.262 PLN |
| Numer zlecenia | 285GRUA1209 |
| 1. rejestracja | 20.10.2017 |
| Przebieg | 461.558 km |
| Lokalizacja | м. Львів |
| Cena netto | 99.262 PLN |
| Numer zlecenia | 285GRUA0970 |
| 1. rejestracja | 06.06.2024 |
| Przebieg | 17.656 km |
| Lokalizacja | Casei Gerola |
| Cena netto | 140.385 PLN |
| Numer zlecenia | GV169TL |
| 1. rejestracja | 06.06.2024 |
| Przebieg | 7.706 km |
| Lokalizacja | Casei Gerola |
| Cena netto | 140.385 PLN |
| Numer zlecenia | GV170TL |
| 1. rejestracja | 02.04.2015 |
| Przebieg | 342.188 km |
| Lokalizacja | Zagreb |
| Cena netto | 33.607 PLN |
| Numer zlecenia | V26527 |
| 1. rejestracja | 12.10.2021 |
| Przebieg | 99.079 km |
| Lokalizacja | Zagreb |
| Cena netto | 122.943 PLN |
| Numer zlecenia | V24635 |
| 1. rejestracja | 21.11.2016 |
| Przebieg | 271.179 km |
| Lokalizacja | Zagreb |
| Cena netto | 136.131 PLN |
| Numer zlecenia | V24804 |
| 1. rejestracja | 11.10.2013 |
| Przebieg | 1.285.793 km |
| Lokalizacja | Zagreb |
| Cena netto | 50.624 PLN |
| Numer zlecenia | V26191 |
Nasze pojazdy są poddawane szeregowi badań i kontroli. Z myślą o zróżnicowanych potrzebach klientów pojazdy są podzielone na trzy kategorie – Premium, Plus i Standard – zależnie od indywidualnych właściwości, jak wiek, przebieg, zużycie ogumienia i wymagany zakres napraw.