| 1. rejestracja | 04.07.2017 |
| Przebieg | 419.000 km |
| Lokalizacja | м. Київ |
| Cena netto | 99.169 PLN |
| Numer zlecenia | 285GRUA1209 |
| 1. rejestracja | 20.10.2017 |
| Przebieg | 461.558 km |
| Lokalizacja | м. Львів |
| Cena netto | 99.169 PLN |
| Numer zlecenia | 285GRUA0970 |
| 1. rejestracja | 06.06.2024 |
| Przebieg | 17.656 km |
| Lokalizacja | Casei Gerola |
| Cena netto | 140.253 PLN |
| Numer zlecenia | GV169TL |
| 1. rejestracja | 06.06.2024 |
| Przebieg | 7.706 km |
| Lokalizacja | Casei Gerola |
| Cena netto | 140.253 PLN |
| Numer zlecenia | GV170TL |
| 1. rejestracja | 11.05.2022 |
| Przebieg | 258.703 km |
| Lokalizacja | Zagreb |
| Cena netto | 71.402 PLN |
| Numer zlecenia | V26771 |
| 1. rejestracja | 24.03.2021 |
| Przebieg | 155.234 km |
| Lokalizacja | Zagreb |
| Cena netto | 212.080 PLN |
| Numer zlecenia | V21384 |
| 1. rejestracja | 14.08.2024 |
| Przebieg | 13.869 km |
| Lokalizacja | Eppegem |
| Cena netto | 143.653 PLN |
| Numer zlecenia | 11002 |
| 1. rejestracja | 14.03.2021 |
| Przebieg | 491.776 km |
| Lokalizacja | Eppegem |
| Cena netto | 91.377 PLN |
| Numer zlecenia | 10946 |
Nasze pojazdy są poddawane szeregowi badań i kontroli. Z myślą o zróżnicowanych potrzebach klientów pojazdy są podzielone na trzy kategorie – Premium, Plus i Standard – zależnie od indywidualnych właściwości, jak wiek, przebieg, zużycie ogumienia i wymagany zakres napraw.