| 1. rejestracja | 04.07.2017 |
| Przebieg | 419.000 km |
| Lokalizacja | м. Київ |
| Cena netto | 99.104 PLN |
| Numer zlecenia | 285GRUA1209 |
| 1. rejestracja | 20.10.2017 |
| Przebieg | 461.558 km |
| Lokalizacja | м. Львів |
| Cena netto | 99.104 PLN |
| Numer zlecenia | 285GRUA0970 |
| 1. rejestracja | 06.06.2024 |
| Przebieg | 17.656 km |
| Lokalizacja | Casei Gerola |
| Cena netto | 140.161 PLN |
| Numer zlecenia | GV169TL |
| 1. rejestracja | 06.06.2024 |
| Przebieg | 7.706 km |
| Lokalizacja | Casei Gerola |
| Cena netto | 140.161 PLN |
| Numer zlecenia | GV170TL |
| 1. rejestracja | 02.08.2006 |
| Przebieg | 150 km |
| Lokalizacja | Zagreb |
| Cena netto | 48.844 PLN |
| Numer zlecenia | 450547 |
| 1. rejestracja | 15.12.2022 |
| Przebieg | 375.412 km |
| Lokalizacja | Zagreb |
| Cena netto | 203.446 PLN |
| Numer zlecenia | V26859 |
| 1. rejestracja | 22.09.2009 |
| Przebieg | 338.683 km |
| Lokalizacja | Zagreb |
| Cena netto | 42.048 PLN |
| Numer zlecenia | V26224 |
| 1. rejestracja | 11.04.2018 |
| Przebieg | 836.247 km |
| Lokalizacja | Zagreb |
| Cena netto | 53.091 PLN |
| Numer zlecenia | V26780 |
Nasze pojazdy są poddawane szeregowi badań i kontroli. Z myślą o zróżnicowanych potrzebach klientów pojazdy są podzielone na trzy kategorie – Premium, Plus i Standard – zależnie od indywidualnych właściwości, jak wiek, przebieg, zużycie ogumienia i wymagany zakres napraw.