1. rejestracja | 20.10.2017 |
Przebieg | 461.558 km |
Lokalizacja | м. Львів |
Cena netto | 99.661 PLN |
Numer zlecenia | 285GRUA0970 |
1. rejestracja | 04.07.2017 |
Przebieg | 419.000 km |
Lokalizacja | м. Київ |
Cena netto | 99.661 PLN |
Numer zlecenia | 285GRUA1209 |
1. rejestracja | 28.06.2022 |
Przebieg | 69.492 km |
Lokalizacja | Wien |
Cena netto | 119.594 PLN |
Numer zlecenia | LIGB5253 |
1. rejestracja | 29.12.2020 |
Przebieg | 98.167 km |
Lokalizacja | Eugendorf |
Cena netto | 147.356 PLN |
Numer zlecenia | LIGH5095 |
1. rejestracja | 09.09.2015 |
Przebieg | 218.254 km |
Lokalizacja | Beograd |
Cena netto | 67.485 PLN |
Numer zlecenia | 11024 |
1. rejestracja | 13.05.2019 |
Przebieg | 234.650 km |
Lokalizacja | Beograd |
Cena netto | 71.329 PLN |
Numer zlecenia | 5294458 |
1. rejestracja | 20.03.2020 |
Przebieg | 183.959 km |
Lokalizacja | Beograd |
Cena netto | 102.466 PLN |
Numer zlecenia | 11000 |
1. rejestracja | 24.07.2020 |
Przebieg | 90.580 km |
Lokalizacja | Beograd |
Cena netto | 117.458 PLN |
Numer zlecenia | 10145 |
Nasze pojazdy są poddawane szeregowi badań i kontroli. Z myślą o zróżnicowanych potrzebach klientów pojazdy są podzielone na trzy kategorie – Premium, Plus i Standard – zależnie od indywidualnych właściwości, jak wiek, przebieg, zużycie ogumienia i wymagany zakres napraw.