1. rejestracja | 20.10.2017 |
Przebieg | 461.558 km |
Lokalizacja | м. Львів |
Cena netto | 99.486 PLN |
Numer zlecenia | 285GRUA0970 |
1. rejestracja | 04.07.2017 |
Przebieg | 419.000 km |
Lokalizacja | м. Київ |
Cena netto | 99.486 PLN |
Numer zlecenia | 285GRUA1209 |
1. rejestracja | 29.12.2020 |
Przebieg | 98.167 km |
Lokalizacja | Eugendorf |
Cena netto | 147.098 PLN |
Numer zlecenia | LIGH5095 |
1. rejestracja | 11.11.2014 |
Przebieg | 1.000.490 km |
Lokalizacja | Zagreb |
Cena netto | 42.211 PLN |
Numer zlecenia | V26111 |
1. rejestracja | 21.10.2016 |
Przebieg | 896.825 km |
Lokalizacja | Zagreb |
Cena netto | 63.956 PLN |
Numer zlecenia | 722640 |
1. rejestracja | 15.06.2018 |
Przebieg | 339.731 km |
Lokalizacja | Zagreb |
Cena netto | 85.274 PLN |
Numer zlecenia | V25044 |
1. rejestracja | 12.08.2021 |
Przebieg | 116.425 km |
Lokalizacja | Zagreb |
Cena netto | 118.957 PLN |
Numer zlecenia | V26106 |
Nasze pojazdy są poddawane szeregowi badań i kontroli. Z myślą o zróżnicowanych potrzebach klientów pojazdy są podzielone na trzy kategorie – Premium, Plus i Standard – zależnie od indywidualnych właściwości, jak wiek, przebieg, zużycie ogumienia i wymagany zakres napraw.