1. rejestracja | 20.10.2017 |
Przebieg | 461.558 km |
Lokalizacja | м. Львів |
Cena netto | 99.647 PLN |
Numer zlecenia | 285GRUA0970 |
1. rejestracja | 04.07.2017 |
Przebieg | 419.000 km |
Lokalizacja | м. Київ |
Cena netto | 99.647 PLN |
Numer zlecenia | 285GRUA1209 |
1. rejestracja | 29.12.2020 |
Przebieg | 98.167 km |
Lokalizacja | Eugendorf |
Cena netto | 147.336 PLN |
Numer zlecenia | LIGH5095 |
1. rejestracja | 23.04.2018 |
Przebieg | 361.282 km |
Lokalizacja | Zagreb |
Cena netto | 53.383 PLN |
Numer zlecenia | V25782 |
1. rejestracja | 31.01.2014 |
Przebieg | 713.122 km |
Lokalizacja | Zagreb |
Cena netto | 80.287 PLN |
Numer zlecenia | V19836 |
1. rejestracja | 25.07.2022 |
Przebieg | 100.298 km |
Lokalizacja | Zagreb |
Cena netto | 140.503 PLN |
Numer zlecenia | V25807 |
1. rejestracja | 06.03.2020 |
Przebieg | 613.673 km |
Lokalizacja | Zagreb |
Cena netto | 179.365 PLN |
Numer zlecenia | 425023 |
Nasze pojazdy są poddawane szeregowi badań i kontroli. Z myślą o zróżnicowanych potrzebach klientów pojazdy są podzielone na trzy kategorie – Premium, Plus i Standard – zależnie od indywidualnych właściwości, jak wiek, przebieg, zużycie ogumienia i wymagany zakres napraw.