| 1. rejestracja | 04.07.2017 |
| Przebieg | 419.000 km |
| Lokalizacja | м. Київ |
| Cena netto | 99.395 PLN |
| Numer zlecenia | 285GRUA1209 |
| 1. rejestracja | 20.10.2017 |
| Przebieg | 461.558 km |
| Lokalizacja | м. Львів |
| Cena netto | 99.395 PLN |
| Numer zlecenia | 285GRUA0970 |
| 1. rejestracja | 29.12.2020 |
| Przebieg | 98.167 km |
| Lokalizacja | Eugendorf |
| Cena netto | 146.963 PLN |
| Numer zlecenia | LIGH5095 |
| 1. rejestracja | 22.06.2017 |
| Przebieg | 986.174 km |
| Lokalizacja | Zagreb |
| Cena netto | 59.637 PLN |
| Numer zlecenia | 159602 |
| 1. rejestracja | 10.03.2018 |
| Przebieg | 196.535 km |
| Lokalizacja | Zagreb |
| Cena netto | 80.936 PLN |
| Numer zlecenia | V26230 |
| 1. rejestracja | 04.04.2023 |
| Przebieg | 292.756 km |
| Lokalizacja | Zagreb |
| Cena netto | 276.887 PLN |
| Numer zlecenia | V23744 |
| 1. rejestracja | 01.03.2023 |
| Przebieg | 279.198 km |
| Lokalizacja | Zagreb |
| Cena netto | 276.887 PLN |
| Numer zlecenia | V23689 |
Nasze pojazdy są poddawane szeregowi badań i kontroli. Z myślą o zróżnicowanych potrzebach klientów pojazdy są podzielone na trzy kategorie – Premium, Plus i Standard – zależnie od indywidualnych właściwości, jak wiek, przebieg, zużycie ogumienia i wymagany zakres napraw.